<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportbrain &#187; prestazione</title>
	<atom:link href="http://www.sportbrain.it/tag/prestazione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportbrain.it</link>
	<description>Il blog di scienze motorie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sistemi dinamici e allenamento differenziale, una teoria interessante</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/sistemi-dinamici-e-allenamento-differenziale-una-teoria-interessante.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/sistemi-dinamici-e-allenamento-differenziale-una-teoria-interessante.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napoleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoria e metodologia dell'allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[adattamento]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento differenziale]]></category>
		<category><![CDATA[bosco]]></category>
		<category><![CDATA[modelli prestativi]]></category>
		<category><![CDATA[prestazione]]></category>
		<category><![CDATA[propriocettiva]]></category>
		<category><![CDATA[psicocinetica]]></category>
		<category><![CDATA[rieducazione propriocettiva]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi dinamici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/sistemi-dinamici-e-allenamento-differenziale-una-teoria-interessante.html</guid>
		<description><![CDATA[Attualmente l'allenamento sportivo è fortemente influenzato da una visione "meccanica" del movimento umano. Questa visione affonda le sue radici nella scienza classica che segue un modello di casualità lineare. Ovviamente il processo dinamico e complesso non può essere studiato usando un metodo classico, riscontrabile nella scienza tradizionale. La trasformazione di questioni complesse in semplici allo scopo di poterle studiare con gli strumenti a disposizione è stata la strategia abituale...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/sistemi-dinamici-e-allenamento-differenziale-una-teoria-interessante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stretching e prestazione Sportiva</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/stretching-prestazione-sportiva.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/stretching-prestazione-sportiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoria e metodologia dell'allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[actina e miosina]]></category>
		<category><![CDATA[appunti]]></category>
		<category><![CDATA[lo stretching fa bene]]></category>
		<category><![CDATA[metodi stretching]]></category>
		<category><![CDATA[pnf]]></category>
		<category><![CDATA[prestazione]]></category>
		<category><![CDATA[scienze motorie]]></category>
		<category><![CDATA[stretching]]></category>
		<category><![CDATA[stretching passivo]]></category>
		<category><![CDATA[tesina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Numerosi studi hanno provato quanto la pratica dello stretching possa influenzare positivamente la prestazione sportiva se adeguatamente attuata.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/stretching-prestazione-sportiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

