<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La velocità di esecuzione</title>
	<atom:link href="http://www.sportbrain.it/la-velocita-di-esecuzione.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportbrain.it/la-velocita-di-esecuzione.html</link>
	<description>Il blog di scienze motorie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 09:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Di: Mattia Nacinovich</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/la-velocita-di-esecuzione.html/comment-page-1#comment-854</link>
		<dc:creator>Mattia Nacinovich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=1987#comment-854</guid>
		<description>(6-0-1) Usando come esempio lo squat frontale 6 si riferisce ai sei secondi necessari all&#039;altleta per accosciarsi (fase negativa), 0 rappresenta la pausa nella posizione bassa (fase isometrica) , 1 si riferisce al tempo di un secondo che il sollevatore dovrebbe impiegare per ritornare al punto iniziale (fase positiva).  
(5 x 4-6) cinque sono le serie da eseguire in cui il peso da usare deve essere tale da permettere tra un massimo di 6 ripezioni e un minimo di 4.   
Mattia Nacinovich </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(6-0-1) Usando come esempio lo squat frontale 6 si riferisce ai sei secondi necessari all&#039;altleta per accosciarsi (fase negativa), 0 rappresenta la pausa nella posizione bassa (fase isometrica) , 1 si riferisce al tempo di un secondo che il sollevatore dovrebbe impiegare per ritornare al punto iniziale (fase positiva).<br />
(5 x 4-6) cinque sono le serie da eseguire in cui il peso da usare deve essere tale da permettere tra un massimo di 6 ripezioni e un minimo di 4.<br />
Mattia Nacinovich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maria</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/la-velocita-di-esecuzione.html/comment-page-1#comment-850</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=1987#comment-850</guid>
		<description>Ciao, vorrei un&#039;informazione cosa intendete per 5x4-6 (6-0-1)?
ho letto sopra che 6 dovrebbe riferirsi al tempo necessario per abbassare il peso, 0 la pausa, 1 il tempo per ritonare alla posizione iniziale....ma 6 e 1 non sono la stessa cosa?!?
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, vorrei un&#8217;informazione cosa intendete per 5&#215;4-6 (6-0-1)?<br />
ho letto sopra che 6 dovrebbe riferirsi al tempo necessario per abbassare il peso, 0 la pausa, 1 il tempo per ritonare alla posizione iniziale&#8230;.ma 6 e 1 non sono la stessa cosa?!?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Martino</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/la-velocita-di-esecuzione.html/comment-page-1#comment-1091</link>
		<dc:creator>Francesco Martino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=1987#comment-1091</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;http://www.sportbrain.it/la-velocita-di-esecuzione.html http://bit.ly/4ZSfT9&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://www.sportbrain.it/la-velocita-di-esecuzione.html" rel="nofollow">http://www.sportbrain.it/la-velocita-di-esecuzione.html</a> <a href="http://bit.ly/4ZSfT9" rel="nofollow">http://bit.ly/4ZSfT9</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

