<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportbrain &#187; valutazione funzionale</title>
	<atom:link href="http://www.sportbrain.it/category/valutazione-funzionale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportbrain.it</link>
	<description>Il blog di scienze motorie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Scuola Calcio: Valutazione della motricità generale</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/test-valutazione-motoria-scuola-calcio.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/test-valutazione-motoria-scuola-calcio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 05:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napoleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[valutazione funzionale]]></category>
		<category><![CDATA[allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[giovanissimi]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[pulcini]]></category>
		<category><![CDATA[scuola calcio]]></category>
		<category><![CDATA[sergio ruosi]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Avere dei dati che sottolineano i miglioramenti a livello motorio è sicuramente un buon parafulmine che protegge da eventuali critiche, però sicuramente sono da prendere con le molle...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/test-valutazione-motoria-scuola-calcio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La valutazione funzionale High Tech per calciatori professionisti</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/valutazione-funzionale-calcio-top.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/valutazione-funzionale-calcio-top.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[valutazione funzionale]]></category>
		<category><![CDATA[bosco vittori]]></category>
		<category><![CDATA[calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[CMJ]]></category>
		<category><![CDATA[cmj-l]]></category>
		<category><![CDATA[cooper]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione atletica]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione precampionato]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[test di bosco]]></category>
		<category><![CDATA[test resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/la-valutazione-funzionale-high-tech-per-calciatori-professionisti.html</guid>
		<description><![CDATA[Vengono presentate in allegato 2 schede di valutazione funzionale svolte all'inizio del periodo preparatorio, in una squadra iscritta al campionato di serie B. Le due schede esprimono molto bene il valore e le funzionalità pratiche dei test di valutazione utilizzati.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/valutazione-funzionale-calcio-top.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il test di Cooper</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/cooper.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/cooper.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 00:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napoleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti scienze motorie]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione funzionale]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[cooper]]></category>
		<category><![CDATA[dilettanti]]></category>
		<category><![CDATA[massimo consumo d'ossigeno]]></category>
		<category><![CDATA[precampionato]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro]]></category>
		<category><![CDATA[soglia]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vo2 max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Il test prevede che si corra per dodici minuti cercando di coprire la massima distanza possibile, ovviamente in piano. Questo test intende misurare le condizioni dell'atleta che svolge il test, e per un risultato attendibile il soggetto dovrebbe correre con un passo costante, piuttosto che fare una serie di sprint.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/cooper.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stima della composizione corporea</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/stima-della-composizione-corporea.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/stima-della-composizione-corporea.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricca Good</dc:creator>
				<category><![CDATA[valutazione funzionale]]></category>
		<category><![CDATA[bia]]></category>
		<category><![CDATA[bioimpedenzometria]]></category>
		<category><![CDATA[composizione corporea]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[idratazione]]></category>
		<category><![CDATA[massa grassa]]></category>
		<category><![CDATA[massa magra]]></category>
		<category><![CDATA[personal trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/stima-della-composizione-corporea.html</guid>
		<description><![CDATA[La corretta distribuzione fra la componente magra e grassa del corpo, la localizzazione di quest'ultimo nei vari distretti corporei, l'idratazione e i rapporti fra i liquidi intra e extracellulari, permettono di predire, valutare e controllare eventuali patologie metaboliche e negli sportivi, aiutano a programmare e misurare lo stato di forma]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/stima-della-composizione-corporea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appunti di Valutazione Funzionale: Test da Laboratorio</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/test-da-laboratorio.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/test-da-laboratorio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napoleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti scienze motorie]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione funzionale]]></category>
		<category><![CDATA[cicloergometro]]></category>
		<category><![CDATA[consumo ossigeno]]></category>
		<category><![CDATA[efficenza fisica]]></category>
		<category><![CDATA[mCAFT]]></category>
		<category><![CDATA[scienze motorie]]></category>
		<category><![CDATA[step test]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tradmill]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[vo2]]></category>
		<category><![CDATA[vo2 max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Quali protocolli di valutazione sottomassimali possono essere impiegati nella stima del VO2max in condizioni di laboratorio? Appunti condivisi dalla collega Laura Marchetti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/test-da-laboratorio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appunti di Valutazione Funzionale: Test da Campo</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/test-da-campo.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/test-da-campo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napoleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti scienze motorie]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione funzionale]]></category>
		<category><![CDATA[6MWT]]></category>
		<category><![CDATA[appunti]]></category>
		<category><![CDATA[bmi]]></category>
		<category><![CDATA[cardiofitness]]></category>
		<category><![CDATA[cooper]]></category>
		<category><![CDATA[scienze motorie]]></category>
		<category><![CDATA[test da campo]]></category>
		<category><![CDATA[vo2 max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Appunti condivisi dalla collega Laura Marchetti. Protocolli di valutazione mirati alla stima del VO2max: come valutare il fitness cardio-respiratorio di un individuo senza misurarlo direttamente ma stimandolo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/test-da-campo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllo idiosincratico del centro di massa in arrampicatori esperti</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/centro-di-massa-postura-arrampicatori.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/centro-di-massa-postura-arrampicatori.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione funzionale]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicatori]]></category>
		<category><![CDATA[centro di massa]]></category>
		<category><![CDATA[coordinazione]]></category>
		<category><![CDATA[postura]]></category>
		<category><![CDATA[quadrupedia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze motorie]]></category>
		<category><![CDATA[zampagni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[In questo lavoro abbiamo studiato, la postura e la coordinazione del movimento adottati da arrampicatori esperti per effettuare una locomozione quadrupedica verticale...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/centro-di-massa-postura-arrampicatori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sostentamento e la Propulsione in Acqua. Un test di valutazione.</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/il-sostentamento-e-la-propulsione-in-acqua-un-test-di-valutazione.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/il-sostentamento-e-la-propulsione-in-acqua-un-test-di-valutazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Castagna</dc:creator>
				<category><![CDATA[valutazione funzionale]]></category>
		<category><![CDATA[imparare a nuotare]]></category>
		<category><![CDATA[insegnamento nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio castagna]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[test nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[test per il nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione funzionale nuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Il test è di facile attuazione e predice la capacità di sfruttare il proprio talento motorio da parte del nuotatore]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/il-sostentamento-e-la-propulsione-in-acqua-un-test-di-valutazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparazione precampionato: un test molto utile e semplice</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/preparazione-precampionato-un-test-molto-utile-e-semplice.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/preparazione-precampionato-un-test-molto-utile-e-semplice.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napoleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[valutazione funzionale]]></category>
		<category><![CDATA[allenamenti calcio]]></category>
		<category><![CDATA[bisciotti]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione precampionato]]></category>
		<category><![CDATA[soglia anaerobica]]></category>
		<category><![CDATA[test per calcolo soglia anaerobica]]></category>
		<category><![CDATA[test per il calciatore]]></category>
		<category><![CDATA[test per la vam]]></category>
		<category><![CDATA[test preparazione]]></category>
		<category><![CDATA[vam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Vi riporto le modalità di esecuzione di un test davvero molto utile nella programmazione dell'allenamento dei calciatori.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/preparazione-precampionato-un-test-molto-utile-e-semplice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video test di Leger o test a navetta</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/video-test-di-leger-o-test-a-navetta.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/video-test-di-leger-o-test-a-navetta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napoleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[valutazione funzionale]]></category>
		<category><![CDATA[leger calcio]]></category>
		<category><![CDATA[test a navetta]]></category>
		<category><![CDATA[test a navetta calcio]]></category>
		<category><![CDATA[test di leger]]></category>
		<category><![CDATA[video test a navetta]]></category>
		<category><![CDATA[yo-yo test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Scrivo questo post per mostrarvi 2 video, che possono tornare utili soprattutto a chi non ha mai svolto il test a navetta per calciatori, per capire al meglio le modalità di esecuzione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/video-test-di-leger-o-test-a-navetta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

