<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportbrain &#187; Schede di allenamento</title>
	<atom:link href="http://www.sportbrain.it/category/schede-di-allenamento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportbrain.it</link>
	<description>Il blog di scienze motorie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Calcio media-alta prestazione: programmare in base agli obiettivi</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/calcio-seduta-specifica.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/calcio-seduta-specifica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napoleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede di allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento calcio]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento resistenza specifica]]></category>
		<category><![CDATA[creatinfosfato]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi dell'allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[programmare per obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[scienze motorie]]></category>
		<category><![CDATA[seduta di allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[sistema anaerobico lattacido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/calcio-media-alta-prestazione-una-seduta-di-allenamento-specifica.html</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso esercitazioni come gli sprint su distanze brevi è possibile creare adattamenti del sistema anaerobico, infatti effettuando sprint (10 - 20 metri) alla massima velocità per 5" - 7" si ha un alto consumo dei fosfati altamente energetici e quindi una rapida demolizione del Creatinfosfato...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/calcio-seduta-specifica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio: alcune proposte per il lavoro in acqua</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/calcio-lavoro-in-acqua.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/calcio-lavoro-in-acqua.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napoleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede di allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[forza]]></category>
		<category><![CDATA[idrokinesi]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità articolare]]></category>
		<category><![CDATA[precampionato]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione]]></category>
		<category><![CDATA[recupero muscolare]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[L'allenamento in acqua è spesso proposto quando si riprendono le attività sportive dopo un lungo stop (per vacanze o infortunio) in quanto vi è la possibilità...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/calcio-lavoro-in-acqua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il riscaldamento umoristico del Milan</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/riscaldamento-milan-fun.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/riscaldamento-milan-fun.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede di allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[13/03/2001]]></category>
		<category><![CDATA[attori]]></category>
		<category><![CDATA[ballano]]></category>
		<category><![CDATA[bari]]></category>
		<category><![CDATA[giocatori]]></category>
		<category><![CDATA[impazziti]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[sosia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[Un protocollo di riscaldamento che prende ispirazione in parte dal Bar dello sport e in parte dal Calcio Amatoriale. Ma molto amatoriale...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/riscaldamento-milan-fun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendimento del Salto della Corda: Progressione Didattica</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/apprendimento-salto-corda.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/apprendimento-salto-corda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napoleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede di allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[corda]]></category>
		<category><![CDATA[imparare salto corda]]></category>
		<category><![CDATA[motoria]]></category>
		<category><![CDATA[saltare]]></category>
		<category><![CDATA[schema corporeo]]></category>
		<category><![CDATA[schemi motori di base]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito è riportata la progressione inerente al saltare la corda, attività che una volta si apprendeva in cortile e che i bimbi di oggi spesso non sanno più fare!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/apprendimento-salto-corda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio: allenamento e alimentazione a fine stagione</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/calcio-allenamenti-alimentazione-fine-stagione.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/calcio-allenamenti-alimentazione-fine-stagione.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede di allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento calcio fine stagione]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[fine stagione]]></category>
		<category><![CDATA[francesco martino]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>
		<category><![CDATA[lucia bacciottini]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[play-out]]></category>
		<category><![CDATA[stefano fiorini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Come confermano le parole del Prof. Fiorini e della Dottoressa Bacciottini, quest'ultima parte di stagione, rappresenta un momento molto importante e cruciale, non solo per chi ancora insegue un risultato. Come noto, il raggiungimento degli obiettivi in ambito sportivo, è influenzato da diversi fattori: allenamento e alimentazione rappresentano certamente 2 tra gli aspetti più importanti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/calcio-allenamenti-alimentazione-fine-stagione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piegamenti degli arti inferiori da posizione di divaricata sagittale o affondi frontali (rif. tennis)</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/piegamenti-degli-arti-inferiori-da-posizione-di-divaricata-sagittale-o-affondi-frontali-rif-tennis.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/piegamenti-degli-arti-inferiori-da-posizione-di-divaricata-sagittale-o-affondi-frontali-rif-tennis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filippoRav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede di allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria e metodologia dell'allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[affondi]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[dinamico]]></category>
		<category><![CDATA[esercitazioni]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi]]></category>
		<category><![CDATA[forza]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[muscolare]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione atletica]]></category>
		<category><![CDATA[scienze motorie]]></category>
		<category><![CDATA[statico]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria allenameno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/piegamenti-degli-arti-inferiori-da-posizione-di-divaricata-sagittale-o-affondi-frontali-rif-tennis.html</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta di un esercizio molto completo che richiede l'utilizzo dell'intero corpo, anche se il lavoro è essenzialmente svolto dalla muscolatura estensoria degli arti inferiori]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/piegamenti-degli-arti-inferiori-da-posizione-di-divaricata-sagittale-o-affondi-frontali-rif-tennis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Differenze indotte  dalla variabile “velocità di corsa” in una esercitazione di corsa intermittente 30 – 30 di 8 minuti</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/esercitazione-intermittente.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/esercitazione-intermittente.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede di allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[atletica]]></category>
		<category><![CDATA[bosco]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[ccvv]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[fartlek]]></category>
		<category><![CDATA[intermittente]]></category>
		<category><![CDATA[intervallato]]></category>
		<category><![CDATA[preparatore atlettico]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[rapidità]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[sportspecifico]]></category>
		<category><![CDATA[trianing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/differenze-indotte-dalla-variabile-%e2%80%9cvelocita-di-corsa%e2%80%9d-in-una-esercitazione-di-corsa-intermittente-30-%e2%80%93-30-di-8-minuti.html</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca di esercitazioni atletiche il più conformi possibile alle richieste metaboliche e organiche sport specifiche è negli ultimi anni sempre più importante: soprattutto per atleti di alto livello con esigenze e caratteristiche altamente specializzate (sport/specifiche)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/esercitazione-intermittente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio giovanile: microciclo periodo competitivo 1</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/calcio-giovanile-microciclo-periodo-competitivo-1.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/calcio-giovanile-microciclo-periodo-competitivo-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede di allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento calcio]]></category>
		<category><![CDATA[allievi calcio]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[esercitazioni calcio]]></category>
		<category><![CDATA[macrociclo]]></category>
		<category><![CDATA[mesociclo]]></category>
		<category><![CDATA[microciclo]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione atletica calcio]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Il Dott. Riccardo Santi, laurea magistrale (con lode) in Scienze e Tecnica dello Sport presso l'Università degli Studi di Firenze, nonchè responsabile della preparazione atletica per il settore giovanile della società di calcio A.C. Prato, condivide con noi parte della sua programmazione annuale per la squadra degli Allievi Nazionali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/calcio-giovanile-microciclo-periodo-competitivo-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modello di scheda palestra per calciatore</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/modello-di-scheda-palestra-per-calciatore.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/modello-di-scheda-palestra-per-calciatore.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede di allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento calcio]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi calcio]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi palestra per calcio]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi per la forza]]></category>
		<category><![CDATA[francesco martino]]></category>
		<category><![CDATA[palestra calciatore]]></category>
		<category><![CDATA[palestra calcio]]></category>
		<category><![CDATA[potenziamento calcio]]></category>
		<category><![CDATA[scheda allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[scheda calciatore]]></category>
		<category><![CDATA[scheda palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Voglio condividere con voi il modello di scheda per la muscolazione in palestra, che abbiamo usato l'anno scorso durante il periodo preparatorio con il Perugia Calcio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/modello-di-scheda-palestra-per-calciatore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparazione altetica squadra di calcio di serie C1</title>
		<link>http://www.sportbrain.it/preparazione-altetica-squadra-di-calcio-di-serie-c1.html</link>
		<comments>http://www.sportbrain.it/preparazione-altetica-squadra-di-calcio-di-serie-c1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede di allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento calcio]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[esercitazioni calcio]]></category>
		<category><![CDATA[francesco martino]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione atletica calcio]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione precampionato]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione calcio]]></category>
		<category><![CDATA[scheda allenamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbrain.it/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un programma di lavoro svolto nelle prime 3 settimane di preparazione atletica del periodo preparatorio per la stagione scorsa (squadra iscritta al campionato di serie C1) - Francesco Martino, Stefano Fiorini, Alessandro Scaia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportbrain.it/preparazione-altetica-squadra-di-calcio-di-serie-c1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

