Calcolo BMI
L’indice di massa corporea (abbreviato IMC o BMI), dall’inglese body mass index) è un dato biometrico, espresso come rapporto tra massa e altezza di un individuo ed è utilizzato come indicatore dello stato di peso forma. L’indice di massa corporea dimensionalmente è una densità di superficie ed è misurata in kg/m^2: la superifice del corpo è approssimata come un quadrato di lato pari all’altezza.

| BMI | - | CLASSE DI PESO | CIRCONFERENZA VITA | |
| uomini < 102 cm donne < 88 cm | uomini > 102 cm donne > 88 cm | |||
| Rischio Relativo | ||||
| < 18,5 | Sottopeso | |||
| 18,5 – 24,9 | Normopeso | aumentato | ||
| 25,0 – 29,9 | Sovrappeso | aumentato | alto | |
| 30,0 – 34,9 | Obesità I grado | alto | molto alto | |
| 35,0 – 39,9 | Obesità II grado | molto alto | molto alto | |
| > 39,9 | Obesità III grado | altissimo | altissimo | |
Il B.M.I. di alcuni personaggi famosi, fonte: The New York Times


